產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 80-300mm | 加熱方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 | 
管式熱解爐特征描述
1、熱解爐爐膛采用進口氧化鋁多晶纖維材料,保溫性能好,耐用,高效節能。
2、加熱元件采用硅鉬棒,經久耐用,高溫度可達1700℃。
3、采用雙層殼體結構,結合熱感應技術,配有風冷系統,使爐體表面溫度快速降溫。
4、高溫管式爐采用KF快速法蘭連接,減少了加熱管損壞的可能,取、放物料更加方便快捷。
5、上開式爐蓋設計,可以實時觀察加熱的物料,并能迅速降溫,滿足材料驟冷驟熱的實驗需要;
6、智能PID高精度控制,自整定功能,30段可編程控制,可設置30段升降溫程序,實現了功率無損耗。
7、預留真空、氣路快速接口,配合我司真空、混氣系統使用;滿足用戶在不同的真空狀態及不同的氣氛條件下進行實驗。
8、預留485轉換接口,通過我司軟件,與計算機互聯,可實現單臺或者多臺電爐的遠程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能;
9、具有開啟斷電,超溫報警,漏電保護等安全操作功能。
管式熱解爐技術參數:
AFDG1200系列
型號  | 爐膛尺寸(mm)D×W×H  | 功率  | 高溫度℃  | 加熱  | 電壓  | 升溫速率  | 
AFDG1200-40  | Φ40*1000mm  | 2.5  | 1200℃  | 電阻絲  | 220V  | ≤10℃/min  | 
AFDG1200-60  | Φ60*1000mm  | 4  | 1200℃  | 電阻絲  | 220V  | ≤10℃/min  | 
AFDG1200-80  | Φ80*1000mm  | 5  | 1200℃  | 電阻絲  | 220V  | ≤10℃/min  | 
AFDG1200-100  | Φ100*1000mm  | 6  | 1200℃  | 電阻絲  | 220V  | ≤10℃/min  | 
AFDG1400系列
型號  | 爐膛尺寸(mm)D×W×H  | 功率  | 高溫度℃  | 加熱  | 電壓  | 升溫速率  | 
AFDG1400-40  | Φ40*1000mm  | 2.5  | 1400℃  | 硅碳棒  | 220V  | ≤10℃/min  | 
AFDG1400-60  | Φ60*1000mm  | 4  | 1400℃  | 硅碳棒  | 220V  | ≤10℃/min  | 
AFDG1400-80  | Φ80*1000mm  | 6  | 1400℃  | 硅碳棒  | 220V  | ≤10℃/min  | 
AFDG1400-100  | Φ100*1000mm  | 8  | 1400℃  | 硅碳棒  | 380V  | ≤10℃/min  | 
AFDG1700系列
型號  | 爐膛尺寸(mm)D×W×H  | 功率  | 高溫度℃  | 加熱  | 電壓  | 升溫速率  | 
AFDG1700-40  | Φ40*1000mm  | 4  | 1700℃  | 硅鉬棒  | 220V  | ≤10℃/min  | 
AFDG1700-60  | Φ60*1000mm  | 6  | 1700℃  | 硅鉬棒  | 220V  | ≤10℃/min  | 
AFDG1700-80  | Φ80*1000mm  | 8  | 1700℃  | 硅鉬棒  | 380V  | ≤10℃/min  | 
AFDG1200-100  | Φ100*1000mm  | 10  | 1700℃  | 硅鉬棒  | 380V  | ≤10℃/min  | 



在線交流