 
                            產品介紹
| 品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 30/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | Φ60*800mmmm | 加熱方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
| 儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 | 
適用范圍:
1400℃雙溫區管式氣氛爐主要應用于工礦企業實驗室、院校實驗室,也可應用于電子材料、粉末冶金、磁性材料等產品的排膠、預燒和燒成,也可用于其它材料的熱處理工藝等。
詳細技術參數:
| 產品名稱 | 1400℃雙溫區管式氣氛爐 | 
| 產品型號 | AFD-1400-2 | 
| 工作溫度 | 1300℃ | 
| 高溫限度 | 1400℃(限高溫可選1700℃) | 
| 爐管尺寸 | Φ60*800mm | 
| 樣品規格 | 外型尺寸:860×470×720mm (更多規格可根據用戶需求定制) | 
| 溫控系統 | 兩個溫控系統單獨控制,都是采用PID方式調節30段可編程自動控制 | 
| 溫控方式 | 30段PID微電腦可編程自動控制 | 
| 控溫度 | ± 1℃ | 
| 溫控保護 | 具有超溫及斷偶報警功能 | 
| 加熱速率 | 0~20 ℃ / 分 | 
| 加熱元件 | 1500ºC硅碳棒 | 
| 溫區長度 | 每個加熱區200 mm包括20mm間距,總溫區長度: 400 mm | 
| 真空密封系統 | 儀器標配中有套不銹鋼真空密封法蘭,出氣和進氣端都安裝有不銹鋼截止閥,真空度:10-2 torr (用機械泵 );10-5 torr(用分子泵 ) | 
| 工作電壓 | AC 220V 單項 50 Hz | 
| 功率限度 | 8KW | 
| 凈重 | 100KG | 
| 測溫元件 | S型單鉑銠熱電偶測溫 | 
| 氣 密 性 | 4.03×10-3Pa | 
| 爐 管 | 高純度剛玉爐管 | 
| 爐殼溫度 | ≤45℃ | 
| 相關配件 | 真空泵、真空法蘭、真空表、塞磚 | 
| 電氣認證 | CE認證 | 
| 售后服務 | 12個月質保、終身保修 | 
- 上一篇:小型立式管式爐
- 下一篇:1700℃大型智能馬弗爐



 
 
 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話